Home > Amministrazione trasparente > Consulenti e collaboratori > Collegio dei Revisori dei Conti > Archivio
Archivio
Archivio
Ricerca
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | Date | Tipo |
---|---|---|---|---|
Presidente Collegio dei Revisori dei Conti | 1.550,00 | Inizio: 22-05-2022 Fine: 26-04-2023 | presidente revisori dei conti | |
Presidente Collegio dei Revisori dei Conti | 1.550,00 | Inizio: 22-05-2018 Fine: 21-05-2022 | presidente revisori dei conti | |
Revisore dei conti a nomina Ministeriale | 1.300,00 | Inizio: 22-05-2018 Fine: 21-05-2022 | revisore dei conti | |
Componente Collegio dei Revisori dei Conti | 1.300,00 | Inizio: 22-05-2018 Fine: 21-05-2022 | revisore dei conti | |
Presidente Collegio dei Revisori dei Conti | 1.550,00 | Inizio: 21-05-2014 Fine: 21-05-2018 | presidente revisori dei conti | |
Componente Collegio dei Revisori dei Conti | 1.300,00 | Inizio: 21-05-2014 Fine: 21-05-2018 | revisore dei conti | |
Componente Collegio dei revisori dei Conti (nomina Ministeriale) | 1.300,00 | Inizio: 21-05-2014 Fine: 21-05-2018 | revisore dei conti |
Contenuto creato il 16-03-2018 aggiornato al 24-10-2023