Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Pitardi Fabiola | € 1.300,00 | 2024 | |
Pitardi Fabiola | € 123,60 | 2024 | |
Studio Sarcoli -Francesca Guidi | € 2.252,12 | 2024 | |
Pitardi Fabiola | € 166,50 | 2023 | |
Pitardi Fabiola | € 325,00 | 2023 | |
Pitardi Fabiola | € 16,80 | 2023 | |
Pitardi Fabiola | € 50,34 | 2023 | |
Bucci Maria Pia | € 17,40 | 2023 | |
Bucci Maria Pia | € 758,31 | 2023 | |
Provvedi Paolo | € 300,00 | 2023 | |
Provvedi Paolo | € 300,00 | 2023 | |
Serio Anna Chiara | € 218,00 | 2023 | |
Studio Sarcoli | € 1.907,81 | 2023 | |
Avv. Francesco Barchielli | € 2.137,60 | 2023 | |
Avv. Francesco Barchielli | € 2.537,60 | 2023 | |
Ghelardi Franco | € 1.865,77 | 2023 | |
Pitardi Fabiola | € 23,25 | 2022 | |
Provvedi Paolo | € 300,00 | 2022 | |
Provvedi Paolo | € 300,00 | 2022 | |
Avv. Francesco Barchielli | € 7.612,80 | 2022 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 25-06-2020 aggiornato al 04-06-2024