Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016
Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016
Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
work shop - rimborso spese pasti | 0000000000 | 31-12-2018 | |
Vitto ai tecnici Aci per sopralluoghi attraversamenti pedonali | 0000000000 | 31-12-2019 | |
verifica periodica impianto messa a terra | ZB32BEC55B | 10-12-2020 | |
Vendita dell'autoveicolo di proprietà dell'Ente | 31-03-2014 | ||
Valori Bollati | 0000000000 | 31-12-2018 | |
Valori Bollati | 0000000000 | 31-12-2019 | |
Utilizzo sala auditorium per Assemblea sociale | 0000000000 | 20-01-2022 | |
utilizzo sala auditorium | 0000000000 | 28-04-2022 | |
Utilizzo sala Assemblea/workshop | 0000000000 | 31-12-2018 | |
Utilizzo sala Assemblea/workshop | 0000000000 | 31-12-2019 | |
Trofeo offerto per 11° edizione rally della Val d'Orcia | ZE42BD5238 | 10-02-2020 | |
Trofeo offerto per 10° edizione rally della Val d'Orcia | Z0725137C0 | 31-12-2018 | |
Stampa locandine evento Ruote nella Storia | 0000000000 | 17-01-2024 | |
stampa cartellonistica per sconti ai soci | 0000000000 | 20-06-2023 | |
Spese Postali | 0000000000 | 31-12-2018 | |
Spese Postali | 0000000000 | 31-12-2019 | |
spese postali | 0000000000 | 18-01-2021 | |
spese postali | 0000000000 | 20-01-2022 | |
spese postali | 0000000000 | 31-12-2022 | |
spese postali | 0000000000 | 20-06-2023 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 21-03-2018 aggiornato al 08-02-2024