Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Ricerca
Oggetto | CIG | Data di pubblicazione |
---|---|---|
0000000000 | 13-09-2022 | |
Z083741B9A | 01-08-2022 | |
ZF737082A6 | 07-07-2022 | |
Z733694839 | 07-07-2022 | |
0000000000 | 06-07-2022 | |
Z32367D4C1 | 23-05-2022 | |
Z3336686AF | 16-05-2022 | |
0000000000 | 28-04-2022 | |
ZAD3614FD0 | 22-04-2022 | |
0000000000 | 14-04-2022 | |
Z7435E1B7C | 11-04-2022 | |
Z2135F0AE6 | 11-04-2022 | |
0000000000 | 17-03-2022 | |
0000000000 | 15-03-2022 | |
Z97357024E | 11-03-2022 | |
Z6F3570445 | 11-03-2022 | |
ZBF3559496 | 28-02-2022 | |
0000000000 | 23-02-2022 | |
0000000000 | 22-02-2022 | |
ZA33525B5F | 14-02-2022 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva