Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Studio Sarcoli | € 2.188,68 | 2022 | |
Avv. Francesco Barchielli | € 2.137,60 | 2022 | |
Avv. Francesco Barchielli | € 2.537,60 | 2022 | |
Ghelardi Franco | € 1.649,44 | 2022 | |
Rosa Scarpelli | € 904,02 | 2022 | |
Avv. Francesco Barchielli | € 2.137,60 | 2021 | |
Ghelardi Franco | € 1.649,44 | 2021 | |
Studio Sarcoli | € 1.840,80 | 2021 | |
Avv. Francesco Barchielli | € 2.137,60 | 2021 | |
Rosa Scarpelli | € 891,33 | 2021 | |
Rosa Scarpelli | € 910,36 | 2021 | |
Rosa Scarpelli | € 904,00 | 2021 | |
Porcari Alvaro | € 1.656,64 | 2021 | |
Bucci Maria Pia | € 944,06 | 2021 | |
Ghelardi Franco | € 1.389,44 | 2020 | |
Bucci Maria Pia | € 949,00 | 2020 | |
Porcari Alvaro | € 1.656,64 | 2020 | |
Brogi Dario | € 268,69 | 2019 | |
Bucci Maria Pia | € 949,00 | 2019 | |
Ghelardi Franco | € 1.389,44 | 2019 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 25-06-2020 aggiornato al 16-10-2024